
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | OD - 132 | 1770 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | OD - 131 | 7441 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | OD - 130 | 8189 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | OD - 129 | 6339 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | OD - 128 | 7036 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | OD - 127 | 8270 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | OD - 126 | 0486 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | OD - 125 | 1375 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | OD - 124 | 6377 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | OD - 123 | 5915 |
