
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | OE - 129 | 0287 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | OE - 128 | 2491 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | OE - 127 | 9540 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | OE - 126 | 4053 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | OE - 125 | 1885 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | OE - 124 | 4295 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | OE - 123 | 0963 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | OE - 122 | 0963 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | OE - 121 | 8680 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | OE - 120 | 6961 |
