
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | OMD - 131 | 3217 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | OMD - 130 | 6120 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | OMD - 129 | 0562 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | OMD - 128 | 9246 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | OMD - 127 | 6138 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | OMD - 126 | 8526 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | OMD - 125 | 6853 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | OMD - 124 | 0843 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | OMD - 123 | 6094 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | OMD - 122 | 9553 |
